Einer aktuellen Studie zufolge geben Arbeitnehmer in 11 EU-Mitgliedstaaten mindestens 40 % ihres Einkommens für die Miete aus. In 5 Ländern macht die Miete sogar mehr als die Hälfte des Gehalts aus! In Luxemburg beträgt der durchschnittliche Mietpreis des monatlichen gesetzlichen Mindestlohns rund 51 %.
Die Studie zeigt, wie realitätsfern die gesetzlichen Mindestlöhne in der EU sind, wenn man bedenkt, dass einige Arbeitnehmer nicht in der Lage sind, die grundlegenden Lebenshaltungskosten zu decken.
So liegt der gesetzliche Mindestlohn in 20 Mitgliedstaaten unter der EU-Armutsgefährdungsschwelle (60 % des nationalen Medianlohns) und beträgt weniger als 50 % des Durchschnittslohns.
Mitgliedstaat | Durchschnittliche Monatsmiete für Wohnungen mit bis zu 2 Schlafzimmern | Monatlicher gesetzlicher Mindestlohn in Euro | Durchschnittsmiete in % des monatlichen gesetzlichen Mindestlohns |
Deutschland | 458 | 1.516 | 30 |
Bulgarien | 152 | 286 | 53 |
Kroatien | 207 | 497 | 42 |
Spanien | 489 | 900 | 54 |
Estland | 260 | 540 | 48 |
Frankreich | 487 | 1.521 | 32 |
Griechenland | 269 | 586 | 46 |
Ungarn | 211 | 424 | 50 |
Irland | 784 | 1.613 | 49 |
Lettland | 139 | 430 | 32 |
Litauen | 139 | 555 | 25 |
Luxemburg | 1.064 | 2.089 | 51 |
Malta | 153 | 761 | 20 |
Niederlande | 588 | 1.615 | 36 |
Polen | 222 | 506 | 44 |
Portugal | 301 | 600 | 50 |
Rumänien | 174 | 429 | 41 |
Slowakei | 147 | 520 | 28 |
Slowenien | 240 | 886 | 27 |
Tschechische Republik | 145 | 504 | 29 |
Die EU-Kommission hat zwar einen Entwurf für eine Richtlinie über Mindestlöhne vorgelegt, der in seiner jetzigen Fassung jedoch vorsieht, dass gesetzliche Mindestlöhne weiterhin unterhalb der Armutsgrenze festgesetzt werden können.
Eine Anpassung der Mindestlöhne muss in jedem Fall die Lebenshaltungskosten berücksichtigen!
Quelle: European Trade Union Confederation
Zurück zur Übersicht