Demandes d'emploi non satisfaites (DENS) et Taux de chômage
En orange: Demandes d'emploi non-satisfaites; nombre de personnes sans emploi résidants au Luxembourg, enregistrées auprès des services de placement de l'Administration de l'Emploi (ADEM) et non affectées à une mesure pour l'emploi.
En vert: Taux de chômage.
Offres d'emploi non satisfaites (OENS)
Personnes inscrites dans des mesures pour l'emploi
| Dem. d'emploi non satisfaites | Taux de chômage | Off. d'emploi non satisfaites | Personnes dans mesures pour l'emploi | |
|---|---|---|---|---|
| juillet 2010 | 13639 | 5.7 | 1924 | 3802 |
| juin 2010 | 13477 | 5.7 | 1699 | 3990 |
| mai 2010 | 13438 | 5.7 | 2001 | 3997 |
| avril 2010 | 14111 | 6 | 1558 | 3849 |
| mars 2010 | 14653 | 6.2 | 1582 | 3644 |
| février 2010 | 15222 | 6.5 | 1350 | 3482 |
| janvier 2010 | 15137 | 6.4 | 1386 | 3358 |
| décembre 2009 | 14816 | 6.3 | 1073 | 3197 |
| novembre 2009 | 14351 | 6.1 | 1064 | 3313 |
| octobre 2009 | 14062 | 6 | 1221 | 3278 |
| septembre 2009 | 13394 | 5.71 | 1139 | 3246 |
| août 2009 | 12910 | 5.58 | 1128 | 3032 |
| juillet 2009 | 12787 | 5.51 | 1269 | 3067 |
| juin 2009 | 12512 | 5.36 | 1269 | 3168 |
| mai 2009 | 12482 | 5.36 | 1182 | 3130 |
| avril 2009 | 12761 | 5.48 | 1273 | 3104 |
| mars 2009 | 12860 | 5.53 | 1309 | 2980 |
| février 2009 | 13006 | 5.61 | 1495 | 2870 |
| janvier 2009 | 12798 | 5.53 | 1816 | 2781 |
| décembre 2008 | 11511 | 5.01 | 1494 | 2830 |
| novembre 2008 | 10801 | 4.68 | 1659 | 2931 |
| octobre 2008 | 10441 | 4.52 | 1719 | 2989 |
| septembre 2008 | 9892 | 4.31 | 1847 | 2947 |
| août 2008 | 9374 | 4.15 | 2002 | 2858 |
| juillet 2008 | 9270 | 4.1 | 2558 | 2999 |















