Demandes d'emploi non satisfaites (DENS) et Taux de chômage
En orange: Demandes d'emploi non-satisfaites; nombre de personnes sans emploi résidants au Luxembourg, enregistrées auprès des services de placement de l'Administration de l'Emploi (ADEM) et non affectées à une mesure pour l'emploi.
En vert: Taux de chômage.
Offres d'emploi non satisfaites (OENS)
Personnes inscrites dans des mesures pour l'emploi
Personnes inscrits dans le chômage partiel
Information: Des chiffres définitifs sur le chômage partiel sont seulement disponibles après un délai de trois mois.
| Dem. d'emploi non satisfaites | Taux de chômage | Off. d'emploi non satisfaites | Personnes dans mesures pour l'emploi | Personnes dans chômage partiel | |
|---|---|---|---|---|---|
| novembre 2011 | 15164 | 6.1 | 2381 | 4293 | 2112 |
| octobre 2011 | 14666 | 5.9 | 2446 | 4267 | 1448 |
| septembre 2011 | 14378 | 5.8 | 2580 | 4194 | 1266 |
| août 2011 | 14141 | 5.8 | 2618 | 4029 | 1178 |
| juillet 2011 | 14143 | 5.8 | 3014 | 4172 | 1137 |
| juin 2011 | 13314 | 5.4 | 3133 | 4361 | 1398 |
| mai 2011 | 13525 | 5.5 | 3750 | 4343 | 1303 |
| avril 2011 | 13897 | 5.7 | 3862 | 4343 | 1219 |
| mars 2011 | 14312 | 5.9 | 3296 | 4304 | 1050 |
| février 2011 | 14897 | 6.2 | 2635 | 4263 | 1062 |
| janvier 2011 | 15228 | 6.3 | 2410 | 4205 | 1536 |
| décembre 2010 | 15567 | 6.5 | 2266 | 4116 | 1767 |
| novembre 2010 | 15035 | 6.2 | 2438 | 4012 | 2318 |
| octobre 2010 | 14703 | 6.1 | 2385 | 4109 | 2938 |
| septembre 2010 | 14139 | 5.9 | 2317 | 4065 | 2865 |
| août 2010 | 13787 | 5.8 | 2605 | 4013 | 1232 |
| juillet 2010 | 13639 | 5.7 | 1924 | 3795 | 2547 |
| juin 2010 | 13477 | 5.7 | 1699 | 3802 | 2344 |
| mai 2010 | 13438 | 5.7 | 2001 | 3997 | 2446 |
| avril 2010 | 14111 | 6 | 1558 | 3849 | 3702 |
| mars 2010 | 14653 | 6.2 | 1582 | 3644 | 4640 |
| février 2010 | 15222 | 6.5 | 1350 | 3482 | 4261 |
| janvier 2010 | 15137 | 6.4 | 1386 | 3358 | 4056 |
| décembre 2009 | 14816 | 6.3 | 1073 | 3197 | 3283 |
| novembre 2009 | 14351 | 6.1 | 1064 | 3313 | 3490 |












