Arbeitssuchende und Arbeitslosenquote

Orange: Nicht erfüllte Stellengesuche; Anzahl der Personen ohne Beschäftigung in Luxemburg, die von den Bearbeitern des Arbeitsamtes (ADEM) erfasst und keiner Beschäftigungsmaßnahme zugeführt wurden.

Grün: Arbeitslosenquote.

Freie Arbeitsstellen

Personen in Beschäftigungsmaßnahmen

Personen in Kurzarbeit

Information: Endgültige Zahlen zur Kurzarbeit stehen erst nach einem Zeitraum von drei Monaten zur Verfügung.

Arbeits-suchende Arbeitslosen- quote Freie Stellen Personen in Beschäftigungs-maßnahmen Personen in Kurzarbeit
November 2011 15164 6.1 2381 4293 2112
Oktober 2011 14666 5.9 2446 4267 1448
September 2011 14378 5.8 2580 4194 1266
August 2011 14141 5.8 2618 4029 1178
Juli 2011 14143 5.8 3014 4172 1137
Juni 2011 13314 5.4 3133 4361 1398
Mai 2011 13525 5.5 3750 4343 1303
April 2011 13897 5.7 3862 4343 1219
März 2011 14312 5.9 3296 4304 1050
Februar 2011 14897 6.2 2635 4263 1062
Januar 2011 15228 6.3 2410 4205 1536
Dezember 2010 15567 6.5 2266 4116 1767
November 2010 15035 6.2 2438 4012 2318
Oktober 2010 14703 6.1 2385 4109 2938
September 2010 14139 5.9 2317 4065 2865
August 2010 13787 5.8 2605 4013 1232
Juli 2010 13639 5.7 1924 3795 2547
Juni 2010 13477 5.7 1699 3802 2344
Mai 2010 13438 5.7 2001 3997 2446
April 2010 14111 6 1558 3849 3702
März 2010 14653 6.2 1582 3644 4640
Februar 2010 15222 6.5 1350 3482 4261
Januar 2010 15137 6.4 1386 3358 4056
Dezember 2009 14816 6.3 1073 3197 3283
November 2009 14351 6.1 1064 3313 3490

Newsletter: Spotlight

Alle Ausgaben anzeigen

D6f3e0db79527299a06d7e312fb4c1dedce844c7.pdf

Progrès Social

Alle Ausgaben anzeigen

254af9b1c2936143843b9b4bdfa8d69f11d0f4ac.pdf

Arbeitslosigkeit

Details anzeigen